Ceník

750 Kč
1 - 4 osoby
Sedan
- až 4 osoby
- 1 - 4 zavazadla
- Nekuřácká auta
- 1 autosedačka zdarma
- Potvrzení e-mailem

950 Kč
1 - 8 osob
Minibus
- až 8 osob
- 1 - 8 zavazadel
- Nekuřácká auta
- 3 autosedačky zdarma
- Potvrzení e-mailem

1700 Kč
1 - 12 osob
sedan + Minibus
- až 12 osob
- Více zavazadel
- Více místa
- Nekuřácká auta
- Potvrzení e-mailem
Letiště Praha, hlavní vlakové nádraží, autobusové nádraží Florenc / Smíchov
Od | Do | Cena / auto | Cena / minibus |
---|---|---|---|
Adresa – Hotel (v centru) | Letiště | od 750 Kč (31 €) | od 950 Kč (40 €) |
Letiště | Adresa – Hotel (v centru) | od 750 Kč (31 €) | od 950 Kč (40 €) |
Služba: Pronájem auta s řidičem
Služba | Sedan | Minibus | Cena za |
---|---|---|---|
Pronájem auta s řidičem | 750 Kč (31 €) | 950 Kč (40 €) | 1 hodinu |
Čekání | 250 Kč (12 €) | 300 Kč (14 €) | 1 hodinu |
Proč nás používat?
Všichni naši řidiči mluví anglicky
Cenu znáte dopředu bez skrytých poplatků
Zdarma dětská sedačka
Pokud je váš let zpožděn, žádné další poplatky
Žádné poplatky za čekání nebo parkování
Okamžité potvrzení rezervace
Pomůžeme vám se zavazadly
Zrušení zdarma
Přijímáme následující typy plateb::
Bankovní převod
Hotovost u řidiče (CZK, USD, EUR nebo GBP)
Kartou u řidiče (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro)
Platba online (Paypal nebo kreditní kartou)
Ostatní města
Přesné ceny zjistíte v našem rezervačním systému.
Město | Vzdálenost | Sedan 1 - 4 osob | Minibus 5 - 8 osob |
---|---|---|---|
Berlin | 361km | 11191 Kč | 12996 Kč |
Bratislava | 349km | 10819 Kč | 12564 Kč |
Brno | 206km | 6386 Kč | 7416 Kč |
Budapest | 546km | 16926 Kč | 19656 Kč |
Český Krumlov | 188km | 5828 Kč | 6768 Kč |
České Budějovice | 167 km | 5177 Kč | 6012 Kč |
Dresden | 155km | 4805 Kč | 5580 Kč |
Frankfurt | 510km | 15810 Kč | 18360 Kč |
Harrachov | 135km | 4185 Kč | 4860 Kč |
Hluboká nad Vltavou | 144km | 4464 Kč | 5184 Kč |
Janske Lazne | 172km | 5332 Kč | 6192 Kč |
Hradec Králové | 113km | 3503 Kč | 4068 Kč |
Karlovy Vary | 120km | 3720 Kč | 4320 Kč |
Karlštejn | 41km | 1271 Kč | 1476 Kč |
Konopiště | 65km | 2015 Kč | 2340 Kč |
Krakow | 530km | 16430 Kč | 19080 Kč |
Kutná Hora | 70km | 2170 Kč | 2520 Kč |
Liberec (Ještěd) | 110km | 3410 Kč | 3960 Kč |
Linz | 240km | 7440 Kč | 8640 Kč |
Marianske Lazne | 165km | 5115 Kč | 5940 Kč |
Melnik | 48km | 1488 Kč | 1728 Kč |
Milovice | 53km | 1643 Kč | 1908 Kč |
Mlada Boleslav | 65km | 2015 Kč | 2340 Kč |
Munich | 376km | 11656 Kč | 13536 Kč |
Nymburk | 58km | 1798 Kč | 2088 Kč |
Nürnberg | 295km | 9145 Kč | 10620 Kč |
Olomouc | 280km | 8680 Kč | 10080 Kč |
Ostrava | 394km | 12214 Kč | 14184 Kč |
Pardubice | 120km | 3720 Kč | 4320 Kč |
Passau | 240km | 7440 Kč | 8640 Kč |
Pilsen (Plzeň) | 87km | 2697 Kč | 3132 Kč |
Pec pod Snezkou | 180km | 5580 Kč | 6480 Kč |
Rakovnik | 60km | 1860 Kč | 2160 Kč |
Rokytnice nad Jizerou | 135km | 4185 Kč | 4860 Kč |
Salzburg | 389km | 12059 Kč | 14004 Kč |
Spindleruv Mlyn | 171km | 5301 Kč | 6156 Kč |
Terezin | 68km | 2108 Kč | 2448 Kč |
Trebon | 141km | 4371 Kč | 5076 Kč |
Vienna | 352km | 10912 Kč | 12672 Kč |
Warsaw | 699km | 21669 Kč | 25164 Kč |
Wroclaw | 309km | 9579 Kč | 11124 Kč |
Zurich | 690km | 21390 Kč | 24840 Kč |
Rezervace s potvrzením
Pro online rezervaci není nutná platba předem pokud začátek jízdy začíná v Praze nebo v okolí 20 km za Prahou.
Délka přepravy
Délka cesty z letiště Praha do centra města trvá v průměru 20 až 30 minut. Pokud cestujete ve špičce (ráno mezi 7.30 a 9.30 nebo odpoledne od 16:00 do 18:30) nebo je váš cíl mimo centrum Prahy, může to trvat 40 až 45 minut.
Jak funguje rezervační systém?
Po vyplnění tohoto rezervačního formuláře obdržíte e-mailem do 2 minut okamžité potvrzení objednávky. Po dokončení rezervace máte možnost zaplatit rezervaci online. V den přepravy můžete platit v hotovosti nebo kartou přímo řidiči.